051 8439995, 042 35911332
Welcome to Immigration Experts
051 8439995, 042 35911332
Mon-Sat: 10.00-18.00
Your complete and updated guide to the Western Australian Skilled Migration Occupation List (WASMOL) — WASMOL schedules, nomination streams, eligibility, priority sectors, visa pathways, and the full official WA occupation list for 2026.
Western Australia (WA) is one of Australia's fastest-growing economies, driven by its world-leading mining, resources, construction, and healthcare sectors. It is also one of the most generous states when it comes to skilled migration nomination places, making the Western Australia occupation list a top priority for skilled applicants targeting Australia PR.
The Western Australian Skilled Migration Occupation List — known as WASMOL — is managed by WA Migration Services on behalf of the WA State Government. For the 2025–26 program year, WA temporarily paused new invitations from 1 July 2025 while awaiting its federal allocation, then resumed with full invitation rounds from December 2025 onwards.
The Western Australian Skilled Migration Occupation List — commonly referred to as the WASMOL, the WA occupation list, or the occupation list of Western Australia — is the official list of occupations that WA Migration Services uses when assessing applications for state nomination.
When your occupation appears on the WASMOL, it means Western Australia has identified an ongoing or emerging workforce need in that area. However, appearing on the list is the beginning of your eligibility assessment — not a guarantee of nomination. WA compares all applicants within the same occupation and selects those who best meet its current labour market priorities.
These two lists serve completely different purposes and are often confused by applicants:
Federal rules set the framework. WA decides who it wants to nominate within that framework. For applicants who are eligible at the federal level but not receiving regular invitations, WA state nomination can be a powerful and faster alternative route to Australia PR.
The occupation list of Western Australia is reviewed and updated periodically — typically annually but sometimes more frequently based on workforce data and nomination capacity. Occupations can be added when shortages emerge, paused when allocation limits are reached, or removed when demand stabilises. This is why relying on outdated lists is a common and costly mistake. Always check the current WASMOL before planning your migration strategy.
Western Australia nominates skilled migrants under two federal visa categories. Understanding the difference between these two pathways is essential before selecting your strategy.
Western Australia's most competitive nomination pathway. Grants full permanent residency, allowing you to live and work anywhere in Australia without restrictions.
A 5-year provisional visa for skilled workers committed to living and working in regional Western Australia. After 3 years meeting residency and income requirements, you become eligible for permanent residency via Subclass 191.
The WASMOL is structured into three distinct streams, each targeting a different applicant profile and with different eligibility requirements. Understanding which stream your occupation falls under is critical before submitting your Registration of Interest (ROI).
A focused list primarily covering healthcare, medical, and specialist professional occupations. This schedule has stricter requirements but higher nomination priority.
A broader list that includes trades, education, engineering, ICT, hospitality, agriculture, and other professional roles in addition to health occupations.
Designed for skilled international graduates who completed their qualifications in Western Australia and are seeking to remain and work in the state after graduation.
WA Migration Services prioritises nominations from specific high-demand sectors when conducting invitation rounds. Applicants in these industries are invited before others — even if their points score is lower than non-priority applicants.
Nurses, GPs, Surgeons, Allied Health — highest priority in all rounds
Carpenters, Electricians, Plumbers, Structural Engineers
Primary, Secondary, Special Education Teachers, Lecturers
Chefs, Hotel Managers, Restaurant Managers, Event Organisers
Mining Engineers, Petroleum Engineers, Geologists, Metallurgists
Software Engineers, ICT Analysts, Cybersecurity Specialists
Civil, Electrical, Mechanical, Chemical, Environmental Engineers
Farm Managers, Agricultural Scientists, Veterinarians
Being on the WASMOL is the first requirement, but Western Australia evaluates your entire profile before issuing a nomination invitation. Here are the key eligibility criteria:
Search for your occupation by ANZSCO code on the official WA Migration Services website and the Department of Home Affairs. Confirm it is marked "Available" for your intended visa subclass (190, 491, or both) and identify which WASMOL schedule it falls under.
Obtain a positive skills assessment from the relevant Australian assessing authority for your ANZSCO occupation. For engineers this is Engineers Australia, for IT professionals it is ACS, for nurses it is ANMAC. This step typically takes 2–6 months and must be completed before submitting your EOI.
Complete a recognised English test — IELTS, PTE Academic, TOEFL iBT, or OET. Aim for the highest possible score. Use our AU Points Calculator to see exactly how your English score affects your total points and nomination chances.
Log in to your ImmiAccount and submit your Expression of Interest through SkillSelect. Select Western Australia as your preferred state and nominate your visa subclass (190, 491, or both). Your EOI can be updated at any time to improve your points score.
Submit a Registration of Interest through the WA Migration Services portal. This is a separate step from your federal SkillSelect EOI. WA uses your ROI to rank you against other applicants in your occupation based on residency, sector priority, and points score.
If selected, WA Migration Services will issue a nomination invitation. Respond promptly — gather your employment contract, skills assessment, English test results, identity documents, and work experience evidence. Prepare everything in advance; do not wait for an invitation to start your paperwork.
Once WA formally nominates you in SkillSelect, the Department of Home Affairs will issue your federal Invitation to Apply. Submit your complete visa application through ImmiAccount with police clearances, medical results, all supporting documents, and your WA nomination confirmation.
| Occupation | ANZSCO | Stream | Min. Points | Priority | Regional WA | Status | v190 | v491 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrister | 271111 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Customer Service Manager | 149212 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Facilities Manager | 149913 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Human Resource Adviser | 223111 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Human Resource Manager | 132311 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Interpreter | 272412 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Management Consultant | 224711 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Occupational Health and Safety Adviser | 251312 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Organisation and Methods Analyst | 224712 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Procurement Manager | 133612 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Quality Assurance Manager | 139914 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Recruitment Consultant | 223112 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Research and Development Manager | 132511 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Solicitor | 271311 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Specialist Managers nec | 139999 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Translator | 272413 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Workplace Relations Adviser | 223113 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Agricultural Consultant | 234111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Agricultural Engineer | 233912 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Agricultural Scientist | 234112 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Agricultural Technician | 311111 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Apiarist | 121311 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Aquaculture Farmer | 121111 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Arborist | 362212 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Beef Cattle Farmer | 121312 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Cotton Grower | 121211 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Crop Farmers nec | 121299 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Dairy Cattle Farmer | 121313 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Deer Farmer | 121314 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Farrier | 322113 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Flower Grower | 121212 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Forester | 234113 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Fruit or Nut Grower | 121213 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Gardener (General) | 362211 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Goat Farmer | 121315 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Grain, Oilseed or Pasture Grower | 121214 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Grape Grower | 121215 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Greenkeeper | 362311 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Horse Breeder | 121316 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Horse Trainer | 361112 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Livestock Farmers nec | 121399 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Meat Inspector | 311312 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Mixed Crop and Livestock Farmer | 121411 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Mixed Crop Farmer | 121216 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Mixed Livestock Farmer | 121317 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Nurseryperson | 362411 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Pig Farmer | 121318 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Poultry Farmer | 121321 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Primary Products Inspectors nec | 311399 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Production Manager (Forestry) | 133511 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Sheep Farmer | 121322 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Sugar Cane Grower | 121217 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Vegetable Grower | 121221 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Veterinarian | 234711 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Veterinary Nurse | 361311 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Wine Maker | 234213 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Arts Administrator or Manager | 139911 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Cinema or Theatre Manager | 149912 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Dancer or Choreographer | 211112 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Sports Administrator | 139915 | Graduate | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 342111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Architect | 232111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Architectural Draftsperson | 312111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Bricklayer | 331111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Building Inspector | 312113 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Cabinetmaker | 394111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Cabler (Data and Telecommunications) | 342411 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Carpenter | 331212 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Carpenter and Joiner | 331211 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Civil Engineer | 233211 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Construction Project Manager | 133111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Drainer | 334113 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Electrician (General) | 341111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Electrician (Special Class) | 341112 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Fibrous Plasterer | 333211 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Gasfitter | 334114 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Glazier | 333111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Joiner | 331213 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Landscape Architect | 232112 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Landscape Gardener | 362213 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Lift Mechanic | 341113 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Painting Trades Worker | 332211 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Plumber (General) | 334111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Quantity Surveyor | 233213 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Roof Plumber | 334115 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Roof Tiler | 333311 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Solid Plasterer | 333212 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Stonemason | 331112 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Structural Engineer | 233214 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Urban and Regional Planner | 232611 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Surveyor | 232212 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Wall and Floor Tiler | 333411 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 241111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Educational Psychologist | 272312 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Middle School Teacher | 241311 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Primary School Teacher | 241213 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Secondary School Teacher | 241411 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Special Education Teachers nec | 241599 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Special Needs Teacher | 241511 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Teacher of English to Speakers of Other Languages | 249311 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Teacher of the Hearing Impaired | 241512 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Teacher of the Sight Impaired | 241513 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| University Lecturer | 242111 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Vocational Education Teacher | 242211 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | No | Yes |
| Acupuncturist | 252211 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Ambulance Officer | 411111 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Anaesthetist | 253211 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | No | Yes |
| Audiologist | 252711 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Cardiologist | 253312 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Clinical Psychologist | 272311 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Dentist | 252312 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | No | Yes |
| Dietitian | 251111 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Emergency Medicine Specialist | 253912 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Enrolled Nurse | 411411 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| General Practitioner | 253111 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Hospital Pharmacist | 251511 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Medical Laboratory Scientist | 234611 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Midwife | 254111 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Neurosurgeon | 253513 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Nurse Educator | 254211 | General S1 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Nurse Manager | 254311 | General S1 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Nurse Practitioner | 254411 | General S1 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Occupational Therapist | 252411 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Optometrist | 251411 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Orthopaedic Surgeon | 253514 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Paediatrician | 253321 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Pathologist | 253915 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Physiotherapist | 252511 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Psychiatrist | 253411 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Community Health) | 254414 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Medical) | 254418 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurse (Surgical) | 254424 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Registered Nurses nec | 254499 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Retail Pharmacist | 251513 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Social Worker | 272511 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Sonographer | 251214 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Speech Pathologist | 252712 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Surgeon (General) | 253511 | Graduate | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Analyst Programmer | 261311 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Computer Network and Systems Engineer | 263111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Database Administrator | 262111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Developer Programmer | 261312 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| ICT Business Analyst | 261111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| ICT Project Manager | 135112 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| ICT Security Specialist | 262112 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Network Administrator | 263112 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Software Engineer | 261313 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Software Tester | 261314 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Systems Analyst | 261112 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Telecommunications Engineer | 263311 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Web Developer | 261212 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Aeronautical Engineer | 233911 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Biomedical Engineer | 233913 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Chemical Engineer | 233111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Electrical Engineer | 233311 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Electronics Engineer | 233411 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Engineering Manager | 133211 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Environmental Engineer | 233915 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Geologist | 234411 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Geotechnical Engineer | 233212 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Industrial Engineer | 233511 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Materials Engineer | 233112 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Mechanical Engineer | 233512 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Metallurgist | 234912 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) | 233611 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Petroleum Engineer | 233612 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Transport Engineer | 233215 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Baker | 351111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Cafe or Restaurant Manager | 141111 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Chef | 351311 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Cook | 351411 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Hotel or Motel Manager | 141311 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Pastrycook | 351112 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Sales and Marketing Manager | 131112 | General S2 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Automotive Electrician | 321111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Diesel Motor Mechanic | 321212 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Fitter (General) | 323211 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Fitter and Turner | 323212 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Hairdresser | 391111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Metal Fabricator | 322311 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Motor Mechanic (General) | 321211 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Panelbeater | 324111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Pressure Welder | 322312 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Welder (First Class) | 322313 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Aeroplane Pilot | 231111 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 323111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 323112 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 323113 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Flying Instructor | 231113 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Helicopter Pilot | 231114 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Ship's Master | 231213 | General S2 | 65 | No | No | Available | No | Yes |
| Supply and Distribution Manager | 133611 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Transport Company Manager | 149413 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Accountant (General) | 221111 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| External Auditor | 221213 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Finance Manager | 132211 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Financial Investment Adviser | 222311 | Graduate | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Management Accountant | 221112 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Taxation Accountant | 221113 | General S2 | 65 | No | No | Available | Yes | Yes |
| Physicist | 234914 | General S1 | 65 | Priority | No | Available | Yes | Yes |
| Clinical Coder | 599915 | General S1 | 65 | Priority | No | Available | No | Yes |
Western Australia is consistently among the top recommended states for Pakistani skilled professionals seeking Australia PR. With the largest nomination allocation of any state (5,000 places in 2026), strong demand in sectors where Pakistani professionals excel, and a structured invitation process, WA represents one of the clearest migration pathways available today.
Western Australia's strong economy, high average salaries, and relatively lower cost of living compared to Sydney or Melbourne make it an excellent long-term destination. Perth offers a growing Pakistani community, excellent schools, modern healthcare, and world-class universities. For applicants in engineering, mining, healthcare, or IT — WA is often the fastest and most realistic route to Australian PR and ultimately citizenship.
Get a free eligibility assessment from Immigration Experts — Pakistan's most trusted Australian immigration consultancy. Offices in Islamabad, Lahore, and Faisalabad. Specialising in Western Australia and South Australia state nominations.
Get Free Assessment →Phone: 051 8439995, 042 35911332, 041 5479300
Email: WeCare@ImmigrationExperts.Pk
Head Office: Office 2A, 3rd Floor, Al-Malik Centre, Near Savour Foods, Blue Area, Islamabad
Lahore: Office 61, Ali Street, Opposite Barkat Market, Behind Total Fuel Station, New Garden Town.
Faisalabad: Office 131, Ground Floor, Regent Mall, Chen One Road.
Peshawar: Office 31, 3rd floor, Liberty Mall, Opposite Airport Runway, Main University Road.
Copyright © 2026 immigrationexperts.pk. All Rights Reserved.
